SÃO LUÍS - Este domingo (8) deve ser marcado por tempo instável em São Luís, com muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo de todo o dia, segundo a previsão meteorológica divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet.
As temperaturas variam entre 24°C e 28°C, mantendo o clima abafado, com umidade do ar elevada, que pode chegar a 100% nos períodos mais críticos. A umidade mínima prevista é de 75%.
Pela manhã, há previsão de chuva intercalada com períodos de nebulosidade. À tarde, as pancadas de chuva seguem acompanhadas de trovoadas isoladas, situação que se repete durante a noite.
Cuidados devem ser redobrados durante chuvas
Os ventos sopram fracos, variando de sudeste a nordeste ao longo do dia, sem expectativa de rajadas mais intensas.
A orientação é de atenção redobrada, especialmente para quem precisa sair de casa, devido à possibilidade de chuva forte em curtos períodos.
INMET emite alerta de chuvas intensas para cidades do Maranhão
O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de chuvas intensas, com início às 9h58 deste sábado (7), para municípios maranhenses (veja a lista abaixo).
De acordo com o aviso, há previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, ou até 100 milímetros por dia, acompanhada de ventos fortes, que podem variar entre 60 e 100 km/h.
⚠️ Riscos associados
O alerta aponta risco de:
- Corte de energia elétrica
- Queda de galhos de árvores
- Alagamentos
- Descargas elétricas
Orientações à população
Em caso de rajadas de vento, a recomendação é:
- Não se abrigar debaixo de árvores;
- Evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
- Se possível, a orientação é desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
📞 Em situações de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.
Cidades com alerta de chuvas intensas:
| Município | UF |
|---|---|
| Afonso Cunha | MA |
| Aldeias Altas | MA |
| Altamira do Maranhão | MA |
| Alto Alegre do Maranhão | MA |
| Alto Alegre do Pindaré | MA |
| Alto Parnaíba | MA |
| Amarante do Maranhão | MA |
| Arame | MA |
| Açailândia | MA |
| Bacabal | MA |
| Balsas | MA |
| Barra do Corda | MA |
| Barão de Grajaú | MA |
| Bela Vista do Maranhão | MA |
| Benedito Leite | MA |
| Bernardo do Mearim | MA |
| Bom Jardim | MA |
| Bom Jesus das Selvas | MA |
| Bom Lugar | MA |
| Brejo de Areia | MA |
| Buriti Bravo | MA |
| Buriticupu | MA |
| Buritirana | MA |
| Campestre do Maranhão | MA |
| Capinzal do Norte | MA |
| Carolina | MA |
| Caxias | MA |
| Centro Novo do Maranhão | MA |
| Chapadinha | MA |
| Cidelândia | MA |
| Codó | MA |
| Coelho Neto | MA |
| Colinas | MA |
| Conceição do Lago-Açu | MA |
| Coroatá | MA |
| Davinópolis | MA |
| Dom Pedro | MA |
| Esperantinópolis | MA |
| Estreito | MA |
| Feira Nova do Maranhão | MA |
| Fernando Falcão | MA |
| Formosa da Serra Negra | MA |
| Fortaleza dos Nogueiras | MA |
| Fortuna | MA |
| Gonçalves Dias | MA |
| Governador Archer | MA |
| Governador Edison Lobão | MA |
| Governador Eugênio Barros | MA |
| Governador Luiz Rocha | MA |
| Governador Newton Bello | MA |
| Grajaú | MA |
| Graça Aranha | MA |
| Igarapé Grande | MA |
| Igarapé do Meio | MA |
| Imperatriz | MA |
| Itaipava do Grajaú | MA |
| Itinga do Maranhão | MA |
| Jatobá | MA |
| Jenipapo dos Vieiras | MA |
| Joselândia | MA |
| João Lisboa | MA |
| Lago Verde | MA |
| Lago da Pedra | MA |
| Lago do Junco | MA |
| Lago dos Rodrigues | MA |
| Lagoa Grande do Maranhão | MA |
| Lagoa do Mato | MA |
| Lajeado Novo | MA |
| Lima Campos | MA |
| Loreto | MA |
| Marajá do Sena | MA |
| Matões | MA |
| Matões do Norte | MA |
| Mirador | MA |
| Montes Altos | MA |
| Monção | MA |
| Nova Colinas | MA |
| Nova Iorque | MA |
| Olho d'Água das Cunhãs | MA |
| Paraibano | MA |
| Parnarama | MA |
| Passagem Franca | MA |
| Pastos Bons | MA |
| Paulo Ramos | MA |
| Pedreiras | MA |
| Peritoró | MA |
| Pindaré-Mirim | MA |
| Pio XII | MA |
| Porto Franco | MA |
| Poção de Pedras | MA |
| Presidente Dutra | MA |
| Riachão | MA |
| Ribamar Fiquene | MA |
| Sambaíba | MA |
| Santa Filomena do Maranhão | MA |
| Santa Inês | MA |
| Santa Luzia | MA |
| Santo Antônio dos Lopes | MA |
| Satubinha | MA |
| Senador Alexandre Costa | MA |
| Senador La Rocque | MA |
| Sucupira do Norte | MA |
| Sucupira do Riachão | MA |
| São Domingos do Azeitão | MA |
| São Domingos do Maranhão | MA |
| São Francisco do Brejão | MA |
| São Francisco do Maranhão | MA |
| São Félix de Balsas | MA |
| São José dos Basílios | MA |
| São João do Carú | MA |
| São João do Paraíso | MA |
| São João do Soter | MA |
| São João dos Patos | MA |
| São Luís Gonzaga do Maranhão | MA |
| São Mateus do Maranhão | MA |
| São Pedro da Água Branca | MA |
| São Pedro dos Crentes | MA |
| São Raimundo das Mangabeiras | MA |
| São Raimundo do Doca Bezerra | MA |
| São Roberto | MA |
| Sítio Novo | MA |
| Tasso Fragoso | MA |
| Timbiras | MA |
| Timon | MA |
| Trizidela do Vale | MA |
| Tufilândia | MA |
| Tuntum | MA |
| Vila Nova dos Martírios | MA |
| Vitorino Freire | MA |
Saiba Mais
- Forte chuva provoca alagamentos em Alto Parnaíba; mulher teve moto arrastada
- Fortes chuvas causam estragos na cidade de Codó
- Vendaval causa morte de pedreiro e danos em casas em São Bento
- Chuva provoca alagamentos e traz dificuldades em bairros da Grande São Luís
- Chuvas e ventos colocam quase todo o Maranhão em alerta amarelo
Leia outras notícias em Imirante.com. Siga, também, o Imirante nas redes sociais X, Instagram, TikTok e canal no Whatsapp. Curta nossa página no Facebook e Youtube. Envie informações à Redação do Portal por meio do Whatsapp pelo telefone (98) 99209-2383.